| Tidak. | item | Unit | Model | ||||
| 1、 | Nama | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2 、 | Struktur | / | (Jenis van) | ||||
| 3、 | Dimensi luar (L*W*H) | mm | 2200×4200×2800mm | 3200×5200×2800 | 4300×6300×2800 | 5400×6300×2800 | 6500×7400×2800 |
| 4、 | Kuasa kipas | KW | 0.55*2+0.55 | 0.9*3+0.9 | 1.8*3+0.9*2 | 1.8*4+0.9*2 | 1.8*5+1.5*2 |
| 5、 | Julat suhu udara panas | ℃ | Suhu atmosfera~120 | ||||
| 6、 | Kapasiti pemuatan(Bahan basah) | kg/ sekumpulan | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7、 | Isipadu pengeringan yang berkesan | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8、 | Bilangan kereta tolak | set | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9、 | Dimensi troli gantung (L*W*H) | mm | 1200*900*1820mm | ||||
| 10 、 | Bahan kereta gantung | / | (304 keluli tahan karat) | ||||
| 11、 | Model mesin udara panas | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12、 | Dimensi luar mesin udara panas | mm | |||||
| 13、 | Bahan api/sederhana | / | Pam haba tenaga udara, gas asli, wap, elektrik, pelet biojisim, arang batu, kayu, air panas, minyak terma, metanol, petrol dan diesel | ||||
| 14、 | Keluaran haba mesin udara panas | Kcal/j | 5×104 | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 15、 | voltan | / | 380V 3N | ||||
| 16、 | Julat suhu | ℃ | Suasana~120 | ||||
| 17、 | Sistem kawalan | / | PLC+7(skrin sentuh 7 inci) | ||||








