| Tidak. | item | unit | Model | |||
| 1、 | Nama | / | HH1000 | HH2000A | HH2000B | HH3300 |
| 2 、 | Struktur | / | (Jenis van) | |||
| 3、 | Dimensi luar (L*W*H) | mm | 5000×2200×2175 | 5000×4200×2175 | 6600×3000×2175 | 7500×4200×2175 |
| 4、 | Kuasa kipas | KW | 0.55*6+0.9 | 0.55*12+0.9*2 | 0.55*12+0.9*2 | 0.75*12+0.9*4 |
| 5、 | Julat suhu udara panas | ℃ | Suhu atmosfera ~120 | |||
| 6、 | Kapasiti pemuatan(Bahan basah) | kg/sekumpulan | 1000-2000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3300-7000 |
| 7、 | Isipadu pengeringan yang berkesan | m3 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| 8、 | Bilangan kereta tolak | ditetapkan | 6 | 12 | 12 | 20 |
| 9、 | Bilangan dulang | kepingan | 90 | 180 | 180 | 300 |
| 10 、 | Dimensi kereta tolak bertindan (L*W*H) | mm | 1200*900*1720mm | |||
| 11、 | Bahan dulang | / | Keluli tahan karat/Penyaduran zink | |||
| 12、 | Kawasan pengeringan yang berkesan | m2 | 97.2 | 194.4 | 194.4 | 324 |
| 13、 | Model mesin udara panas
| / | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 14、 | Dimensi luar mesin udara panas
| mm | 1160×1800×2100 | 1160×3800×2100 | 1160×2800×2100 | 1160×3800×2100 |
| 15、 | Bahan api/Sederhana | / | Pam haba tenaga udara, gas asli, wap, elektrik, pelet biojisim, arang batu, kayu, air panas, minyak terma, metanol, petrol dan diesel | |||
| 16、 | Keluaran haba mesin udara panas | Kcal/j | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 17、 | voltan | / | 380V 3N | |||
| 18、 | Julat suhu | ℃ | Suhu atmosfera | |||
| 19、 | Sistem kawalan | / | PLC+7(skrin sentuh 7 inci) | |||

